LEMBAR PENILAIAN
Petunjuk
Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari anga pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = sangat tidak baik
2 = tidak baik
3 = kurang baik
4 = baik
5 = sangat baik
NO | INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMARI | SKOR |
I. | PRAPEMBELAJARAN | |
1. | Memeriksa kesiapan siswa | 1 2 3 4 5 |
2. | Melakukan kegiatan apersepsi | 1 2 3 4 5 |
II. | KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN | |
A. | Penguasaan materi pelajaran | |
3. | Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran | 1 2 3 4 5 |
4. | Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan | 1 2 3 4 5 |
5. | Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar | 1 2 3 4 5 |
6. | Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan | 1 2 3 4 5 |
B. | Pendekatan/Strategi pembelajaran | |
7. | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai | 1 2 3 4 5 |
8. | Melaksanakan pembelajaran secara runtut | 1 2 3 4 5 |
9. | Menguasai kelas | 1 2 3 4 5 |
10. | Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual | 1 2 3 4 5 |
11. | Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif | 1 2 3 4 5 |
12. | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang tumbuhnya direncakan | 1 2 3 4 5 |
C. | Pemanfaatan sumber belajar / media pembelajaran | |
13. | Menggunakan media secara efektif dan efisien | 1 2 3 4 5 |
14. | Menghasilkan pesan yang menarik | 1 2 3 4 5 |
15. | Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media | 1 2 3 4 5 |
D. | Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa | |
16. | Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran | 1 2 3 4 5 |
17. | Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa | 1 2 3 4 5 |
18. | Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar | 1 2 3 4 5 |
NO | INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMARI | SKOR |
E. | Penilaian proses dan hasil belajar | |
19. | Memantau kemajuan belajar selama proses | 1 2 3 4 5 |
20. | Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) | 1 2 3 4 5 |
F. | Penggunaan bahasa | |
21. | Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar | 1 2 3 4 5 |
22. | Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai | 1 2 3 4 5 |
III. | PENUTUP | |
23. | Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan libatkan siswa | 1 2 3 4 5 |
24. | Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan | 1 2 3 4 5 |
Skor Total | ............ |
Penilai, …………………………… | Sengata, 27 September 2007 Penilai, Pengawas Drs. Samaruddin Nip................................... |
LEMBAR PENILAIAN
Petunjuk
Berilah penilaian kompetensi kepribadian dan social guru, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, ,4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.
1 = sangat tidak baik/sangat rendah
2 = tidak baik
3 = kurang baik/kurang tinggi
4 = baik
5 = sangat baik/sangat tinggi
NO | INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMARI | SKOR |
1. | Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama (rajin menjalankan ajaran agama yang dianut, misal: orang muslim rajin menjalankan sholat, orang Kristen rajin ke gereja, dll.) | 1 2 3 4 5 |
2. | Tanggung jawab (sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan, misal : melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai jadwal) | 1 2 3 4 5 |
3. | Kejujuran (menyampaikan sesuai apa adanya, misal: ijin tidak masuk atau tidak mengajar dengan alasan yang sebenarnya) | 1 2 3 4 5 |
4. | Kedisiplinan (kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, misal mulai dan mengakiri kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal) | 1 2 3 4 5 |
5. | Keteladanan (menjadi contoh atau rujukan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain, misal: menjadi teladan bagi sejewat dan peserta didik dalam tutur kata ,berpakaian, ddl) | 1 2 3 4 5 |
6. | Etos kerja (komitmen dan semangat dalam melaksanakan tugas, misal yang memiliki etos kerja tinggi, bersemangat melaksanakan dan mentaati kiadah-kaidah dalam tugas) | 1 2 3 4 5 |
7. | Inovasi dan kreativitas (kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaharuan melalui olah pikirnya, misal selalu berusaha menggunakan alam sekitar dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran di kelas) | 1 2 3 4 5 |
8. | Kemampuan menerima kritik dan saran (perilaku dalam merespon kritik dan saran dari orang lain, misal mendapat kritik tidak marah dan akomodatif terhadap saran orang lain) | 1 2 3 4 5 |
9. | Kemampuan berkomunikasi (dapat menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami sasaran, misal: dalam keseharian dapat berkomunikasi secara baik dengan sejawat) | 1 2 3 4 5 |
10. | Kemampuan bekerjasama | 1 2 3 4 5 |
Skor Total |
Penilai, …………………………… | Sengata, 27 September 2007 Penilai, Pengawas Drs. Samaruddin Nip................................... |
LEMBAR PENILAIAN
Petunjuk
Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.
1 = sangat tidak baik
2 = tidak baik
3 = kurang baik
4 = baik
5 = sangat baik
No | Aspek yang dinilai | Skor |
1. | Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar) | 1 2 3 4 5 |
2. | PemiliPemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik) | 1 2 3 4 5 |
3. | Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu) | 1 2 3 4 5 |
4. | Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik) | 1 2 3 4 5 |
5. | Kejelasan skenario pembejalaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran : awal, inti, dan penutup) | 1 2 3 4 5 |
6. | Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap) | 1 2 3 4 5 |
7. | Kesesuai teknik dengan tujuan pembelajaran | 1 2 3 4 5 |
8. | Kelengkapan instrumen (oal, kunci, pedoman penskoran) | 1 2 3 4 5 |
Skor Total | ............ |
.................................................. Penilai, ............................................... |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar